LONGITUD | 2,270 mm |
ALTURA DEL ASIENTO LIBRE | low/high seat position; 850 mm/875 mm |
ESPACIO LIBRE AL SUELO | 175 mm |
ÁNGULO DE INCLINACIÓN | 25 |
DIRECCIÓN DE TIRO | 108 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1.585 mm |
Neumático, Tipo | Michelin™ Scorcher™ “Adventure”, Radial |
NEUMÁTICOS, ESPECIFICACIÓN DE LA PARTE FRONTAL | 120/70R19 60V |
NEUMÁTICOS, ESPECIFICACIÓN DE LA PARTE TRASERA | 170/60R17 72V |
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 21.2 l |
CAPACIDAD DE ACEITE (CON FILTRO) | 4.5 l |
PESO DEL ENVÍO | 242 kg |
PESO EN FUNCIONAMIENTO | 258 kg |
MOTOR | Revolution™ Max 1250 |
DIÁMETRO INTERIOR | 105 mm |
CARRERA | 72.3 mm |
DESPLAZAMIENTO | 1,252 cc |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 13.0:1 |
SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Inyección electrónica de combustible de toma secuencial (ESPFI) |
ESCAPE | 2 en 1; catalizador en el colector |
MÉTODO DE PRUEBA DE TORSIÓN DEL MOTOR | EC 134/2014 |
TORSIÓN DEL MOTOR | 128 Nm |
TORSIÓN DEL MOTOR (RPM) | 6750 |
Horsepower | 150 HP / 112 kW @ 8750 rpm |
ANGULO DE INCLINACIÓN, DERECHA (GRADOS) | 42 |
ANGULO DE INCLINACIÓN, IZQUIERDA (GRADOS) | 42 |
MÉTODO DE PRUEBA DE ECONOMÍA DE COMBUSTIBLE | EU 134/2014 |
ECONOMÍA DE COMBUSTIBLE | 4.8 l/100 km |
Ahorro de combustible |
5,5 l/100 km
|
MÉTODO DE PRUEBA DE EMISIONES DE CO2 | EU 134/2014 |
Emisiones de CO2 | Emisiones de CO2 |
PROPULSIÓN PRIMARIA | Marcha, relación 49/89 |
RELACIÓN DE ENGRANAJES (TOTAL) 1ª | 13.11 |
RELACIÓN DE ENGRANAJES (TOTAL) 2ª | 9.687 |
RELACIÓN DE ENGRANAJES (TOTAL) 3ª | 7.509 |
RELACIÓN DE ENGRANAJES (TOTAL) 4ª | 6.057 |
RELACIÓN DE ENGRANAJES (TOTAL) 5ª | 5.08 |
RELACIÓN DE ENGRANAJES (TOTAL) 6ª | 4.436 |
Horquilla delantera |
Horquilla invertida de 47 mm con control de amortiguación semiactiva ajustable de manera electrónica. Abrazaderas triples para horquilla de aluminio |
Amortiguadores traseros |
Suspensión con un solo amortiguador vinculado con control de precarga electrónico automático, compresión semiactiva y amortiguación con rebote |
Ruedas, Tipo de estilo opcional | Annodized aluminum tubeless laced |
Ruedas, Tipo delantero | Aluminio fundido, satin black |
Ruedas, Tipo trasero | Aluminio fundido, satin black |
Frenos, tipo mordaza | Delantera: montaje radial, monobloque, pinza de 4 pistones; Trasera: flotante, pinza de un solo pistón |
Frenos, tipo rotor | Delantero: rotor dual, flotante, montado en torre. Trasero: rotor de expansión uniforme y sólida |
Luces (según la normativa del país), faro delantero, luces traseras/de freno/luces indicadoras delanteras | Faro delantero LED adaptable Daymaker con faro que se inclina en 6 posiciones. Luz trasera/de parada All LED con iluminación trasera distintiva. Indicadores de giro LED estilo bala |
INDICADORES | Pantalla TFT con área de visualización de 6.8 in con velocímetro, indicador de marcha, odómetro, nivel de combustible, reloj, recorrido, temperatura ambiente, alerta de baja temperatura, alerta de caballete lateral bajo, alerta de vuelco, indicación de crucero, alcance y tacómetro, conexión de teléfono con BT para acceder a llamadas telefónicas, música, navegación (SOLO app de H-D) |
Tamaño de la pantalla | 173 mm |
Tipo | TFT color c/función táctil |
Especificaciones de los auriculares (si están equipados) | Bluetooth |
Idiomas | Árabe, Chino (simplificado/tradicional), Checo, Danés, Holandés, Inglés (predeterminado), Finalndés, Francés (Canadá/Francia), Alemán, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Noruego, Polaco, Portugués (Portugal/Brasil), Indonesio, Ruso, Eslovaco, Español (México/Españo), Sueco, Tailandés, Turco, Vietnamita |
Teléfono móvil manos libres - a través de Bluetooth | Estándar |
Idiomas de reconocimiento de voz: Funciones del teléfono únicamente | Dependiente del teléfono |
Idiomas de reconocimiento de voz: Sintonizador/Medios de comunicación/Navegación | Dependiente del teléfono |
Intercomunicador del motociclista/pasajero | Solo con auriculares |
Pantalla de información del vehículo (temperatura del aire, presión de aceite y EITMS) | PMS, temperatura del motor, voltaje de la batería, temperatura del aire ambiente |
Idiomas de texto a voz (TTS) | Dependiente del teléfono |
USB | Carga y actualización de instrumentos, USB-C, 5V, 3A |
Bluetooth | Compatible con teléfonos y multimedia |
Sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
Incluido |
Frenos con control electrónico (ELB) |
Incluido |
Sistema de control de tracción (TCS) |
Incluido |
Sistema de control de deslizamiento por arrastre y torque (DSCS) | Incluido |
Control de retención del vehículo (VHC) | Incluido |
Sistema de monitoreo de la presión de las ruedas (TPMS) | Incluido |
Mitigación de elevación de rueda | Incluido |
Sistema de frenos antibloqueo mejorado para curvas (C-ABS) | Incluido |
Sistema de Frenos con Control Electrónico mejorado para Curvas (C-ELB) | Incluido |
Sistema de control de tracción mejorado en las curvas (C-TCS) | Incluido |
Sistema de control de deslizamiento de par de torsión en vacío en curvas (DSCS) |
Incluido |
Mitigación de elevación mejorada |
Incluido |