LONGITUD | 2410 mm |
ALTURA DEL ASIENTO LIBRE |
715 mm |
ESPACIO LIBRE AL SUELO | 140 mm |
ÁNGULO DE INCLINACIÓN | 26 |
DIRECCIÓN DE TIRO | 170 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1,625 mm |
Neumático, Tipo | Serie Dunlop™ Harley-Davidson, de banda negra diagonal delantero y trasero |
NEUMÁTICOS, ESPECIFICACIÓN DE LA PARTE FRONTAL | 130/60B19 M/C 61H |
NEUMÁTICOS, ESPECIFICACIÓN DE LA PARTE TRASERA | 180/55B18 80H |
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 22.7 l |
CAPACIDAD DE ACEITE (CON FILTRO) | 4.7 l |
PESO DEL ENVÍO |
363 kg |
PESO EN FUNCIONAMIENTO |
380 kg |
CAPACIDAD DE EQUIPAJE -VOLUMEN |
0.076 m3 |
MOTOR | Milwaukee-Eight™ 117 |
DIÁMETRO INTERIOR | 104 mm |
CARRERA | 114 mm |
DESPLAZAMIENTO | 1,923 cc |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 10.2:1 |
SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Inyección electrónica de combustible de toma secuencial (ESPFI) |
ESCAPE | Dual, diagonal |
MÉTODO DE PRUEBA DE TORSIÓN DEL MOTOR | EC 134/2014 |
TORSIÓN DEL MOTOR | 169 Nm |
TORSIÓN DEL MOTOR (RPM) | 3,500 |
ANGULO DE INCLINACIÓN, DERECHA (GRADOS) | 32 |
ANGULO DE INCLINACIÓN, IZQUIERDA (GRADOS) | 31 |
MÉTODO DE PRUEBA DE ECONOMÍA DE COMBUSTIBLE | EU 134/2014 |
ECONOMÍA DE COMBUSTIBLE | 6.2 l/100 km |
MÉTODO DE PRUEBA DE EMISIONES DE CO2 | EU 134/2014 |
PROPULSIÓN PRIMARIA | Cadena, relación 34/46 |
RELACIÓN DE ENGRANAJES (TOTAL) 1ª | 9.593 |
RELACIÓN DE ENGRANAJES (TOTAL) 2ª | 6.65 |
RELACIÓN DE ENGRANAJES (TOTAL) 3ª | 4.938 |
RELACIÓN DE ENGRANAJES (TOTAL) 4ª | 4 |
RELACIÓN DE ENGRANAJES (TOTAL) 5ª | 3.407 |
RELACIÓN DE ENGRANAJES (TOTAL) 6ª | 2.875 |
Horquilla delantera | Horquillas delanteras 1x1 invertidas de 47 mm |
Amortiguadores traseros | Suspensión de emulsión doble ajustable con ajuste remoto de la precarga en el amortiguador izquierdo, y precarga con rosca en el amortiguador derecho |
RUEDAS, TIPO DELANTERO | Radios de aluminio fundido Combo |
RUEDAS, TIPO TRASERO 4 | Radios de aluminio fundido Combo |
FRENOS, TIPO MORDAZA | 32 mm, de 4 pistones fijo de montaje frontal y paralelo, y de un pistón de montaje trasero perpendicular |
Frenos, tipo rotor | Rotores flotantes dobles (delanteros), rotor fijo (trasero) |
LUCES (SEGÚN LA REGULACIÓN DEL PAÍS), LUCES INDICADORAS | Faro delantero, luces de marcha, luces direccionales, neutro, presión baja de aceite, advertencia del motor, indicadores de giro, indicación de seguridad/fallo, indicación de marcha, neutro, advertencia de bajo combustible, cruise control, ABS, indicador de baja presión de los neumáticos/TPMS, control de tracción, modo de lluvia, control de sujeción del vehículo (VHC) |
INDICADORES | Indicadores personalizados diseñados para complementar cada vehículo CVO. Indicadores de la pantalla: velocímetro, indicador de recorridos A y B, indicador de reserva de combustible, indicador de marcha e indicadores de testigos más grandes. |
SISTEMA INFOTAINMENT | Skyline™ OS |
Tamaño de la pantalla | 312 mm |
TIPO | TFT a todo color |
VATIOS POR CANAL | 125 |
ALTAVOCES | 4 |
TAMAÑO DEL ALTAVOZ | Dos altavoces de 6.5 pulgadas y dos altavoces para alforja de 5x7 pulgadas |
ESPECIFICACIONES DE LOS AURICULARES (SI ESTÁN EQUIPADOS) | equipados) Auriculares inalámbricos con Bluetooth™ Harley-Davidson Packtalk Edge |
FM | Estándar |
MW | Estándar |
TARJETA SD, UNIDAD FLASH Y MP3, A TRAVÉS DE CONEXIÓN USB | Con soporte |
IDIOMAS | Inglés (EE.UU./Reino Unido), Alemán, Español (México/España), Francés (Canadá/Francia), Italiano, Portugués (Portugal/Brasil), Ruso, Checo, Polaco, Holandés, Turco, Japonés, Coreano, Chino (simplificado), Sisamesa (Tailandia), Bahasa (Indonesia), Árabe |
Teléfono móvil manos libres - a través de Bluetooth | Bluetooth Estándar |
IDIOMAS DE RECONOCIMIENTO DE VOZ: FUNCIONES DEL TELÉFONO ÚNICAMENTE | Dependiente del teléfono |
IDIOMAS DE RECONOCIMIENTO DE VOZ: SINTONIZADOR/MEDIOS DE COMUNICACIÓN/NAVEGACIÓN | Dependiente del teléfono |
Conectividad telefónica |
Apple CarPlay (inalámbrico o con cable) |
IDIOMAS DE TEXTO A VOZ (TTS) | Dependiente del teléfono |
PANTALLA DE INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO (TEMPERATURA DEL AIRE, PRESIÓN DE ACEITE Y EITMS) | Estándar |
USB | USB-C/MTP/iPod/iPhone, cualquier dispositivo con los adaptadores adecuados para el tomacorrientes en el almacenamiento del carenado interior. |
BLUETOOTH | Teléfono/Multimedia, Auriculares |
INTERCOMUNICADOR DEL MOTOCICLISTA/PASAJERO | Estandar (los auriculares para el pasajero se venden por separado), VOX está disponible para los auriculares HD |
Sistema de frenos antibloqueo (ABS) | Incluido |
Frenos con control electrónico (ELB) | Incluido |
Sistema de control de tracción (TCS) | Incluido |
Sistema de control de deslizamiento por arrastre y torque (DSCS) | Incluido |
Control de retención del vehículo (VHC) | Incluido |
Sistema de monitoreo de la presión de las ruedas (TPMS) | Incluido |
Sistema de frenos antibloqueo mejorado para curvas (C-ABS) | Incluido |
Sistema de Frenos con Control Electrónico mejorado para Curvas (C-ELB) | Incluido |
Sistema de control de tracción mejorado en las curvas (C-TCS) | Incluido |
Sistema de control de deslizamiento de par de torsión en vacío en curvas (DSCS) | Incluido |