| LONGITUD | 2,320 mm |
| ALTURA DEL ASIENTO LIBRE | 680 mm |
| ESPACIO LIBRE AL SUELO | 125 mm |
| ÁNGULO DE INCLINACIÓN | 30 |
| DIRECCIÓN DE TIRO | 157 mm |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1,630 mm |
| NEUMÁTICOS, ESPECIFICACIÓN DE LA PARTE FRONTAL | 100/90B19,57H,BW |
| NEUMÁTICOS, ESPECIFICACIÓN DE LA PARTE TRASERA | 150/80B16,77H,BW |
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 13.2 l |
| CAPACIDAD DE ACEITE (CON FILTRO) | 4.7 l |
| PESO DEL ENVÍO | 291 kg |
| PESO EN FUNCIONAMIENTO | 297 kg |
| MOTOR | Milwaukee-Eight™ 107 |
| DIÁMETRO INTERIOR | 100 mm |
| CARRERA | 111 mm |
| DESPLAZAMIENTO | 1,746 cc |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 10.0:1 |
| SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Inyección electrónica de combustible de toma secuencial (ESPFI) |
| ESCAPE | Shotgun 2 en 2; catalizador en el silenciador |
| MÉTODO DE PRUEBA DE TORSIÓN DEL MOTOR | EC 134/2014 |
| TORSIÓN DEL MOTOR | 144 Nm |
| TORSIÓN DEL MOTOR (RPM) | 3,250 |
| ANGULO DE INCLINACIÓN, DERECHA (GRADOS) | 28.5 |
| ANGULO DE INCLINACIÓN, IZQUIERDA (GRADOS) | 28.5 |
| MÉTODO DE PRUEBA DE ECONOMÍA DE COMBUSTIBLE | EU 134/2014 |
| ECONOMÍA DE COMBUSTIBLE | 5.5 l/100 km |
| MÉTODO DE PRUEBA DE EMISIONES DE CO2 | EU 134/2014 |
| PROPULSIÓN PRIMARIA | Cadena, relación 34/46 |
| RELACIÓN DE ENGRANAJES (TOTAL) 1ª | 9.311 |
| RELACIÓN DE ENGRANAJES (TOTAL) 2ª | 6.454 |
| RELACIÓN DE ENGRANAJES (TOTAL) 3ª | 4.793 |
| RELACIÓN DE ENGRANAJES (TOTAL) 4ª | 3.882 |
| RELACIÓN DE ENGRANAJES (TOTAL) 5ª | 3.307 |
| RELACIÓN DE ENGRANAJES (TOTAL) 6ª | 2.79 |
| RUEDAS, TIPO DELANTERO | Cromado con radios de acero |
| RUEDAS, TIPO TRASERO 4 | Cromado con radios de acero |
| FRENOS, TIPO MORDAZA |
4 pistones fijos delanteros y 2 pistones flotantes traseros |
| LUCES (SEGÚN LA REGULACIÓN DEL PAÍS), LUCES INDICADORAS | Luz alta, luces de cambio, neutral, presión baja de aceite, diagnóstico del motor, ABS (si está equipado), seguridad, batería baja, nivel bajo de combustible |
| INDICADORES | Pantalla LCD de 2.14 pulgadas con velocímetro, tacómetro, odómetro, reloj e indicadores de marcha, nivel de combustible, recorrido y rango. |
| Sistema de frenos antibloqueo (ABS) | Incluido |